新鋰航4串鐵鋰BMS保護(hù)板
產(chǎn)品介紹
本BMS產(chǎn)品,針對家庭儲能電池應(yīng)用,采用一體化集成設(shè)計,將數(shù)據(jù)采集,數(shù)據(jù)管理,故障保護(hù),通訊交互功能集成于一體。4串12V儲能板,可以并聯(lián),帶485/CAN雙通訊,既能當(dāng)家儲用,又能當(dāng)鋰代鉛用。
功能特性
支持新舊電池混合并機(jī) | 智能動態(tài)并機(jī)(即插即用) |
多機(jī)聯(lián)動 | 支持 4 個模組串聯(lián) |
支持藍(lán)牙 APP 數(shù)據(jù)交互 | 集成家庭儲能功能和協(xié)議 |
高電壓精度 (≤5mV) | 高電流精度 (≤1%@FS) |
支持動態(tài) SOP 使用 | SOC 估算功能 |
SOH 估算功能 | 支持參數(shù)可調(diào) |
功能示意框圖
新鋰航,是一家專業(yè)從事(鋰)電池應(yīng)用保護(hù)方案、BMS智能電池管理系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高科技企業(yè)。公司核心技術(shù)團(tuán)隊均來自于國內(nèi)知名的鋰電企業(yè),都有9年以上的鋰電管理系統(tǒng)研發(fā),電池及電池組組裝的生產(chǎn)制造工藝,成品電池組測試,問題診斷的工作經(jīng)驗,能給客戶提供鋰電成組產(chǎn)品從研發(fā)、生產(chǎn)到售后等所有環(huán)節(jié)所需的最完整解決方案。企業(yè)以”客戶至上、品質(zhì)第一、以人為本”的初衷,兼顧客戶、供應(yīng)商、員工、公司等各方之利益,以期共同發(fā)展、共同進(jìn)步。歡迎海內(nèi)外各界朋友前來洽談、合作,攜手共創(chuàng)美好明天。
環(huán)境要求
項目 | 參數(shù) | 單位 |
工作溫度 | -30~80 | ℃ |
儲存溫度 | -40~75 | ℃ |
工作濕度 | ≤95(45℃±2℃) | %RH |
儲存濕度 | ≤95(45℃±2℃) | %RH |
溫度測量 | -40~125 | ℃ |
大氣壓力 | 70~106 | kPa |
參數(shù)
No./序號 | Items/項目 | Specifications/參數(shù) |
1 | 電芯體系 | 磷酸鐵鋰/三元 |
電芯串?dāng)?shù) | 自適應(yīng) 4 串 | |
2 | 單體電壓采集精度 | ±5mV |
電池總壓采集精度 | ±0.5%@FSR | |
3 | 電流采集精度 | 1%@FSR |
4 | 電芯溫度采集通道 | 4 通道 |
5 | 最大持續(xù)充電電流 | 100A |
6 | 最大持續(xù)放電電流 | 100A |
7 | 額定放電電流 | 200A/3S; |
8 | 最大放電電流 | 300A/1S |
9 | 導(dǎo)通內(nèi)阻 | <1 mR |
10 | 容性負(fù)載 | MAX60000uF |
11 | 散熱方式 | 自然冷卻 |
12 | 尺寸 | L*W*H=300X100X30mm(含普通散熱片) |
13 | 安規(guī)認(rèn)證 | 支持定制 IEC62619/CE/RCM/UL1973/CEC 等 |
14 | 通信接口 | CAN2.0B*1CH; RS485*1CH; |
15 | 并聯(lián)數(shù)量 | 8 臺 PACK |
16 | 串聯(lián) | 支持 4 個模組智能串聯(lián) |
17 | 干接點 | 2 通道 |
18 | 海拔 | 3000m |
19 | 自耗電 | 工作<50mA???? 休眠<400uA |
BMS 主板通過與多個配件之間的連接關(guān)系,參考下圖
安全保護(hù)
BMS應(yīng)用場景
工廠車間