新鋰航8串鋰電BMS保護板
產(chǎn)品簡介
本BMS產(chǎn)品,針對鋰電池家庭儲能應用,采用一體化集成設(shè)計,將數(shù)據(jù)采集,數(shù)據(jù)管理,故障保護,通訊交互功能集成于一體。 可廣泛用于家用、商用儲能產(chǎn)品,也可用于基站儲能產(chǎn)品。
功能特性
支持新舊電池混合并機 | 支持 APP 選配不同品牌 PCS 協(xié)議 |
動態(tài)識別自動并機(無撥碼開關(guān)) | 支持選配 OTA 模塊 |
多機聯(lián)動開關(guān)機 | 支持 CAN 和 RS485 通訊 |
高電壓精度 (≤5mV) | 支持動態(tài) SOP |
高電流精度 (≤1%@FS) | 支持參數(shù)可調(diào) |
4 路電池溫度檢測 (≤2℃) | 支持可調(diào)過流保護 |
支持容性負載 60000uF | 支持選配 LCD 模塊 |
SOC 估算功能 | 支持 LED 狀態(tài)指示功能 |
SOH 估算功能 | 支持選配藍牙模塊 |
短路保護功能 | 支持選配 4G 模塊 |
功能示意框圖
環(huán)境要求
項目 | 參數(shù) | 單位 |
工作溫度 | -30~80 | ℃ |
儲存溫度 | -40~75 | ℃ |
工作濕度 | ≤95(45℃±2℃) | %RH |
儲存濕度 | ≤95(45℃±2℃) | %RH |
溫度測量 | -40~125 | ℃ |
大氣壓力 | 70~106 | kPa |
基本功能參數(shù)
No./序號 | Items/項目 | Specifications/參數(shù) |
1 | 電芯體系 | 磷酸鐵鋰/三元/鈦酸鋰 |
電芯串數(shù) | 8 串 | |
2 | 單體電壓采集精度 | ±5mV |
電池總壓采集精度 | ±0.5%@FSR | |
3 | 電流采集精度 | 1%@FSR |
4 | 電芯溫度采集通道 | 3 通道 |
5 | 最大持續(xù)充電電流 | 200A |
6 | 最大持續(xù)放電電流 | 200A |
7 | 額定放電電流 | 300A/3S; |
8 | 最大放電電流 | 500A/1S |
9 | 導通內(nèi)阻 | <1 mR |
10 | 容性負載 | MAX60000uF |
11 | Cooling/散熱方式 | Natural cooling/自然冷卻 |
12 | Dimension/尺寸 | L*W*H=300X100X30mm(含普通散熱片) |
13 | 安規(guī)認證 | 支持定制 IEC62619/CE/RCM/UL1973/CEC 等 |
14 | 通信接口 | CAN2.0B*1CH; RS485*1CH; |
15 | Parallel connection/并聯(lián)數(shù)量 | 8PACKs /8 臺 PACK |
16 | 干接點 | 2 通道 |
17 | 海拔 | 3000m |
18 | 自耗電 | 工作<50mA???? 休眠<400uA |
BMS 主板通過與多個配件之間的連接關(guān)系,參考下圖
安全保護
BMS應用場景
工廠車間