UM980 是和芯星通自主研發(fā)的新一代 BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS 全系統(tǒng)全頻高精度 RTK 定位模塊,基于和芯星通自主研發(fā)的新一代射頻基帶及高精度算法一體化GNSS SoC 芯片—NebulasIV 設(shè)計。
可同時跟蹤 BDS, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS,NavIC, SBAS, L-Band* 等全系統(tǒng)全頻點。
內(nèi)嵌的多頻點抗干擾技術(shù),完成增強的多模多頻 RTK 引擎解算,顯著改善城市街區(qū)和樹蔭等復(fù)雜環(huán)境下的 RTK 初始化速度、測量精度和可靠性。
面向精準農(nóng)業(yè)、測量測繪等高精度導(dǎo)航定位領(lǐng)域。
性能指標
通道 | 1408 通道,基于NebulasIV | |||
信號 | BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b | |||
GPS L1C/A, L1C, L2C, L2P(Y), L5 | ||||
GLONASS G1, G2, G3 | ||||
Galileo E1, E5a, E5b, E6 | ||||
QZSS L1C/A, L1C, L2C, L5 | ||||
NavIC L5 | ||||
SBAS L1C/A | ||||
?L-Band* | ||||
單點定位(RMS) | 平面:1.5m | |||
高程:2.5m | ||||
DGPS(RMS) | 平面:0.4m | |||
高程:0.8m | ||||
RTK(RMS) | 平面:0.8cm+1ppm | |||
高程:1.5cm+1ppm | ||||
PPP(RMS) | 平面:5 cm | |||
高程:10 cm | ||||
觀測精度(RMS) | BDS | GPS | GLONASS | Galileo |
B1I/B1C/L1C/L1C/A/G1/E1 偽距 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm |
B1I/B1C/L1C/L1C/A/G1/E1 載波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
B2I/B2a/B2b/L5/E5a/E5b 偽距 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm |
B2I/B2a/ B2b/L5/E5a/E5b 載波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
B3I/L2P(Y)/L2C/G2 偽距 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm |
B3I/L2P(Y)/L2C/G2 載波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
時間精度 (RMS) | 20 ns | |||
速度精度 (RMS) | 0.03 m/s | |||
冷啟動 | < 12 s | |||
初始化時間 | < 5 s ( 典型值 ) | |||
初始化可靠性 | > 99.9% | |||
數(shù)據(jù)更新率 | 50 Hz* (RTK+RawData) | |||
差分數(shù)據(jù) | RTCM V3.X | |||
數(shù)據(jù)格式 | NMEA 0183, Unicore |
物理特性
封裝 | 54 pin LGA |
尺寸 | 17.0 × 22.0 × 2.6 mm |
重量 | 1.88 ± 0.03 g |
環(huán)境指標
工作溫度 | -40℃ ~+85℃ |
存儲溫度 | -55℃ ~+95℃ |
濕度 | 95% 非凝露 |
振動 | GJB150.16A-2009,MIL-STD-810F |
沖擊 | GJB150.18A-2009,MIL-STD-810F |
功能接口
3 x UART(LVTTL) |
1 x I2C* |
1×SPI* |
1 x CAN*(與UART3 復(fù)用) |